牌 號 | 朝展材料狀態(tài) | 屈服強度≥ | 抗拉強度≥ | 伸長率≥ | 收縮率≥ | 硬度≥ | | |
σ0.2/MPa | σb/MPa | δ5(%) | | HBW | HRC | |||
| 固溶 | 時效 | | | | | ≤363 | ≤38 |
480℃時效(H900) | 482±8℃保溫1小時空冷 | 1180 | 1310 | 10 | 40 | 375 | 40 | |
(05Cr17Ni4Cu4Nb) | 550℃時效(H1025) | 552±8℃保溫4小時空冷 | ||||||
45 | 302 | 31 | ||||||
| 620℃時效(H1150) | 621±8℃保溫4小時空冷 | 725 | 930 | 16 | 50 | 277 | 28 |
聯(lián)系電話:021-65616598
021-65613389
移動電話: 13661704135
13122459187
MSN: sus631@hotmail.com